Máy đo khí H2 Senko SP-SGT-H2 sản xuất tại Hàn Quốc, đo khí H2 liên tục và hiển thị trên màn hình, phát âm thanh và đèn cảnh báo khi vượt ngưỡng.

- Máy dò khí Senko SGT H2 có thể hoạt động liên tục trong hai năm, mà không cần thay pin hay cảm biến
- Đây là thiết bị dùng 1 lần liên tiếp trên 2 năm
- Giúp bảo vệ người lao động khỏi các thảm họa do tiếp xúc khí độc
- Thiết bị thiết kế nhỏ gọn, gắn lên áo, đeo, hoặc cầm tay

- Thiết bị chống nước IP67 và chống bụi
- Bộ thiết bị dò khí H2 GST H2 bao gồm:
- Thiết bị chính, Đầu hiệu chuẩn, sách hướng dẫn, chứng chỉ kiểm tra và hiệu chuẩn


Thông số kỹ thuật máy đo khí H2 SENKO SP-SGT-H2
| Model |
SENKO SP-SGT-H2 |
|||||
| Cảm biến | Electrochemical | |||||
| Phương pháp đo | Loại khuếch tán (Diffusion Type) | |||||
| Phạm vi đo | 0 ~ 1,000 ppm | |||||
| Chất liệu vỏ thiết bị | Rubber Enclosure | |||||
| Tuổi thọ Cảm biến | trên 2 năm, (với 2 phút cảnh báo mỗi ngày) | |||||
| Độ phân giải | 1 ppm | |||||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD | |||||
| Chế độ cảnh báo | Đèn LED màu đỏ, nhấp nháy (Diode phát sáng),
Âm thanh cảnh báo 90dB tại khoảng cách 10cm, Cảnh báo rung |
|||||
| Lưu trữ dữ liệu | 30 dữ liệu gần nhất | |||||
| Khả năng chống nước | IP67 | |||||
| Kiểu lắp | Đai đeo | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ° C đến + 50 ° C các loại khí | |||||
| Độ ẩm hoạt động | 5% đến 95% RH (Không ngưng tụ) | |||||
| Nguồn | Pin Lithium Primary (hãng Vitzrocell), 3.6V, 1.2Ah | |||||
| Bộ sản phẩm bao gồm | Thiết bị chính, Calibration Cap, Manual, Calibration and Test Certificate | |||||
| Kích thước | 54 (W) x 91 (H) 32 (D) mm | |||||
| Cân nặng | 93 g (đã bao gồm pin và kẹp) | |||||
| Chứng chỉ chất lượng | RoHs2, RCM, REACH, WEEE, FCC | |||||








